

排污许可证各行业申请与核发技术规范目录
编辑:2025-06-30 14:30:37
| 序号 | 标准名称 | |
| 1 | 排污许可证申请与核发技术规范-火电工业 | |
| 2 | 排污许可证申请与核发技术规范-造纸工业 | |
| 3 | 排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业 | HJ 846-2017 |
| 4 | 排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业 | HJ 847-2017 |
| 5 | 排污许可证申请与核发技术规范 石化工业 | HJ 853-2017 |
| 6 | 排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业 | HJ 854-2017 |
| 7 | 排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业 | HJ 855-2017 |
| 8 | 排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业-平板玻璃 | HJ 856-2017 |
| 9 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造 | HJ 858.1-2017 |
| 10 | 排污许可证申请与核发技术规范 制革工业 | HJ 859.1-2017 |
| 11 | 排污许可证申请与核发技术规范 制糖工业 | HJ 860.1-2017 |
| 12 | 排污许可证申请与核发技术规范 淀粉工业 | HJ 860.2-2018 |
| 13 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-屠宰及肉类加工工业 | HJ 860.3-2018 |
| 14 | 排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业 | HJ 861-2017 |
| 15 | 排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业 | HJ 862-2017 |
| 16 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铅锌冶炼 | HJ 863.1-2017 |
| 17 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铝冶炼 | HJ 863.2-2017 |
| 18 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铜冶炼 | HJ 863.3-2017 |
| 19 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属 | HJ 863.4-2018 |
| 20 | 排污许可证申请与核发技术规范-化肥工业 氮肥 | HJ 864.1-2017 |
| 21 | 排污许可证申请与核发技术规范-磷肥 钾肥 复混钾肥 有机肥 微生物肥料工业 | HJ 864.2-2018 |
| 22 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-汞冶炼 | HJ 931-2017 |
| 23 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-镁冶炼 | HJ 933-2017 |
| 24 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-镍冶炼 | HJ 934-2017 |
| 25 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-钛冶炼 | HJ 935-2017 |
| 26 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-锡冶炼 | HJ 936-2017 |
| 27 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-钴冶炼 | HJ 937-2017 |
| 28 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-锑冶炼 | HJ 938-2017 |
| 29 | 排污许可证申请与核发技术规范 总则 | HJ 942-2018 |
| 30 | 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行) | HJ 944-2018 |
| 31 | 排污许可证申请与核发技术规范 锅炉工业 | HJ 953-2018 |
| 32 | 排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业 | HJ 954-2018 |
| 33 | 排污许可证申请与核发技术规范 电池工业 | HJ 967-2018 |
| 34 | 排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业 | HJ 971-2018 |
| 35 | 排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行) | HJ 978-2018 |
| 36 | 排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业 | HJ 1027-2019 |
| 37 | 排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业 | HJ1028-2019 |
| 38 | 排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业 | HJ1029-2019 |
| 39 | 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-乳制品制造工业 | HJ 1030.1-2019 |
| 40 | 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品发酵制品制造工业 | HJ 1030.2-2019 |
| 41 | 排污许可申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品级饲料添加剂制造 | HJ 1030.3-2019 |
| 42 | 排污许可证申请与核发技术规范-电子工业 | HJ 1031-2019 |
| 43 | 排污许可证申请与核发技术规范-人造板工业 | HJ 1032-2019 |
| 44 | 排污许可证申请与核发技术规范-工业固废和危险废物治理 | HJ 1033-2019 |
| 45 | 排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业 | HJ 1034-2019 |
| 46 | 排污许可申请与核发技术规范-无机化学工业 | HJ 1035-2019 |
| 47 | 排污许可证申请与核发技术规范-聚氯乙烯工业 | HJ 1036-2019 |
| 48 | 排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧 | HJ 1038-2019 |
| 49 | 排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧 | HJ 1039-2019 |
| 50 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造 | HJ 1062-2019 |
| 51 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造 | HJ 1063-2019 |
| 52 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产 | HJ 1064-2019 |
| 53 | 排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—毛皮加工工业 | HJ 1065-2019 |
| 54 | 排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业 | HJ 1066-2019 |
| 55 | 排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 | HJ 1101-2020 |
| 56 | 排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业 | HJ 1102-2020 |
| 57 | 排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业 | HJ 1103-2020 |
| 58 | 排污许可证申请与核发技术规范 日用化学产品制造工业 | HJ 1104-2020 |
| 59 | 排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构 | HJ 1105-2020 |
| 60 | 排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业 | HJ 1106-2020 |
| 61 | 排污许可证申请与核发技术规范 码头 | HJ 1107-2020 |
| 62 | 排污许可证申请与核发技术规范 羽毛(绒)加工工业 | HJ 1108-2020 |
| 63 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业 | HJ 1109-2020 |
| 64 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业 | HJ 1110-2020 |
| 65 | 排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业 | HJ 1115-2020 |
| 66 | 排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 | HJ 1116-2020 |
| 67 | 排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业 | HJ 1117-2020 |
| 68 | 排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站 | HJ 1118-2020 |
| 69 | 排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造 | HJ 1119-2020 |
| 70 | 排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序 | HJ 1120-2020 |
| 71 | 排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑 | HJ 112-2020 |
| 72 | 排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业 | HJ 1122-2020 |
| 73 | 排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业 | HJ 1123-2020 |
| 74 | 排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | HJ 1124-2020 |
| 75 | 排污许可证申请与核发技术规范 稀有稀土金属冶炼 | HJ 1125-2020 |
| 76 | 排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行) | HJ 1200-2021 |
| 77 | 排污单位污染物排放口二维码标识技术规范 | HJ 1297-2023 |
| 78 | 排污许可证质量核查技术规范 | HJ 1299-2023 |
| 79 | 排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声 | HJ 1301-2023 |
排污许可证各行业申请与核发技术规范目录
编辑:2025-06-30 14:30:37
| 序号 | 标准名称 | |
| 1 | 排污许可证申请与核发技术规范-火电工业 | |
| 2 | 排污许可证申请与核发技术规范-造纸工业 | |
| 3 | 排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业 | HJ 846-2017 |
| 4 | 排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业 | HJ 847-2017 |
| 5 | 排污许可证申请与核发技术规范 石化工业 | HJ 853-2017 |
| 6 | 排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业 | HJ 854-2017 |
| 7 | 排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业 | HJ 855-2017 |
| 8 | 排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业-平板玻璃 | HJ 856-2017 |
| 9 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造 | HJ 858.1-2017 |
| 10 | 排污许可证申请与核发技术规范 制革工业 | HJ 859.1-2017 |
| 11 | 排污许可证申请与核发技术规范 制糖工业 | HJ 860.1-2017 |
| 12 | 排污许可证申请与核发技术规范 淀粉工业 | HJ 860.2-2018 |
| 13 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-屠宰及肉类加工工业 | HJ 860.3-2018 |
| 14 | 排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业 | HJ 861-2017 |
| 15 | 排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业 | HJ 862-2017 |
| 16 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铅锌冶炼 | HJ 863.1-2017 |
| 17 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铝冶炼 | HJ 863.2-2017 |
| 18 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铜冶炼 | HJ 863.3-2017 |
| 19 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属 | HJ 863.4-2018 |
| 20 | 排污许可证申请与核发技术规范-化肥工业 氮肥 | HJ 864.1-2017 |
| 21 | 排污许可证申请与核发技术规范-磷肥 钾肥 复混钾肥 有机肥 微生物肥料工业 | HJ 864.2-2018 |
| 22 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-汞冶炼 | HJ 931-2017 |
| 23 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-镁冶炼 | HJ 933-2017 |
| 24 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-镍冶炼 | HJ 934-2017 |
| 25 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-钛冶炼 | HJ 935-2017 |
| 26 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-锡冶炼 | HJ 936-2017 |
| 27 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-钴冶炼 | HJ 937-2017 |
| 28 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-锑冶炼 | HJ 938-2017 |
| 29 | 排污许可证申请与核发技术规范 总则 | HJ 942-2018 |
| 30 | 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行) | HJ 944-2018 |
| 31 | 排污许可证申请与核发技术规范 锅炉工业 | HJ 953-2018 |
| 32 | 排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业 | HJ 954-2018 |
| 33 | 排污许可证申请与核发技术规范 电池工业 | HJ 967-2018 |
| 34 | 排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业 | HJ 971-2018 |
| 35 | 排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行) | HJ 978-2018 |
| 36 | 排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业 | HJ 1027-2019 |
| 37 | 排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业 | HJ1028-2019 |
| 38 | 排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业 | HJ1029-2019 |
| 39 | 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-乳制品制造工业 | HJ 1030.1-2019 |
| 40 | 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品发酵制品制造工业 | HJ 1030.2-2019 |
| 41 | 排污许可申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品级饲料添加剂制造 | HJ 1030.3-2019 |
| 42 | 排污许可证申请与核发技术规范-电子工业 | HJ 1031-2019 |
| 43 | 排污许可证申请与核发技术规范-人造板工业 | HJ 1032-2019 |
| 44 | 排污许可证申请与核发技术规范-工业固废和危险废物治理 | HJ 1033-2019 |
| 45 | 排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业 | HJ 1034-2019 |
| 46 | 排污许可申请与核发技术规范-无机化学工业 | HJ 1035-2019 |
| 47 | 排污许可证申请与核发技术规范-聚氯乙烯工业 | HJ 1036-2019 |
| 48 | 排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧 | HJ 1038-2019 |
| 49 | 排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧 | HJ 1039-2019 |
| 50 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造 | HJ 1062-2019 |
| 51 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造 | HJ 1063-2019 |
| 52 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产 | HJ 1064-2019 |
| 53 | 排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—毛皮加工工业 | HJ 1065-2019 |
| 54 | 排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业 | HJ 1066-2019 |
| 55 | 排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 | HJ 1101-2020 |
| 56 | 排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业 | HJ 1102-2020 |
| 57 | 排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业 | HJ 1103-2020 |
| 58 | 排污许可证申请与核发技术规范 日用化学产品制造工业 | HJ 1104-2020 |
| 59 | 排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构 | HJ 1105-2020 |
| 60 | 排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业 | HJ 1106-2020 |
| 61 | 排污许可证申请与核发技术规范 码头 | HJ 1107-2020 |
| 62 | 排污许可证申请与核发技术规范 羽毛(绒)加工工业 | HJ 1108-2020 |
| 63 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业 | HJ 1109-2020 |
| 64 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业 | HJ 1110-2020 |
| 65 | 排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业 | HJ 1115-2020 |
| 66 | 排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 | HJ 1116-2020 |
| 67 | 排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业 | HJ 1117-2020 |
| 68 | 排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站 | HJ 1118-2020 |
| 69 | 排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造 | HJ 1119-2020 |
| 70 | 排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序 | HJ 1120-2020 |
| 71 | 排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑 | HJ 112-2020 |
| 72 | 排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业 | HJ 1122-2020 |
| 73 | 排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业 | HJ 1123-2020 |
| 74 | 排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | HJ 1124-2020 |
| 75 | 排污许可证申请与核发技术规范 稀有稀土金属冶炼 | HJ 1125-2020 |
| 76 | 排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行) | HJ 1200-2021 |
| 77 | 排污单位污染物排放口二维码标识技术规范 | HJ 1297-2023 |
| 78 | 排污许可证质量核查技术规范 | HJ 1299-2023 |
| 79 | 排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声 | HJ 1301-2023 |
一部地址:山西省阳泉市四矿煤山路桃源居1号楼底商
二部地址:山西省阳泉市矿区平潭街街道桃北中街46号宇晟越文化服务中心四层
三部地址:山西省阳泉市泉中路美隆国际A座20层
四部地址:山西省阳泉市城区义井镇白羊墅村南石厂
邮箱: sxzhyy8636@163.com ;sxhkmy7511@163.com;
sxbyqx69888@163.com;yqcqbyz@163.com;
电话:0353-2019511,13393537511;13223639881;13223639781;
13283531172;15513466698;15534466698;18103534359;
13097601511;15702752844;13100031511微信同号;
版权所有:山西众辉盈源科技有限公司 备案号:晋ICP备2024046193号-1 
一部地址:山西省阳泉市四矿煤山路桃源居1号楼底商
二部地址:山西省阳泉市矿区平潭街街道桃北中街46号宇晟越文化服务中心四层
三部地址:山西省阳泉市泉中路美隆国际A座20层
四部地址:山西省阳泉市城区义井镇白羊墅村南石厂
邮箱: sxzhyy8636@163.com ;sxhkmy7511@163.com;
sxbyqx69888@163.com;yqcqbyz@163.com;
电话:0353-2019511,13393537511;13223639881;13223639781;
13283531172;15513466698;15534466698;18103534359;
13097601511;15702752844;13100031511微信同号;
版权所有:山西众辉盈源科技有限公司 备案号:晋ICP备2024046193号-1 
